Metallschaum huet d'Charakteristike vu héijer Porositéit, grousser spezifescher Uewerfläch, gudder Duktilitéit an héijer thermescher Konduktivitéit, an huet gutt hydrodynamesch Eegeschaften. Et huet ganz bedeitend Virdeeler bei katalytesche Reaktioune vu Gasen a Flëssegkeeten. An der katalytescher Reaktioun kann e geschaimte Néckel- oder Kupfer-baséiert Metall direkt als Katalysator benotzt ginn, oder e geschaimte Metal kann als Katalysatorträger benotzt ginn, an aner Katalysatoren kënnen un d'Uewerflächeschicht befestegt ginn. Et gëtt an Dräi-Wee Katalyse vun Autosauspuff, medizinescher chemescher Reaktioun, etc.
Produit Spezifikatioune:
| Typ | Open Zell |
| Rengheet | > 99% |
| Form | Blat oder Roll, jee no Gréisst & Dicke |
| Zell Gréisst (PPI) | 10-150PPI, wéi pro Ufro |
| Dicke | Standard: 1-30mm Extra dënn (30mm) kann op Ufro personaliséiert ginn |
| Gréisst & Form | Standard: 500 * 500mm / 200 * 300mm; kann a verschiddene Formen wéi pro Ufro gemaach ginn |
| Porositéit | 95% -98% |
| Open Zell Taux | ≥98% |
| Volume Dicht | >0.1g/cm3, no Ufro |
| Uewerfläch Dicht | 200-2500 g / m ^ 2, wéi pro Ufro |
| Thermesch Konduktivitéit (Theoretesch) | >3W/MK |
| Mechanesch Kraaft (Theoretesch) | ≥2~7MPa |
| Tensile Strength (Theoretesch) | 8 ~ 50 MPa |
| Temperaturresistenz (theoretesch) | ≥500 ℃ |
| Molekulare Gewiicht | 58,68 |
| Schmelzpunkt | 1455 °C |
| Kachpunkt | 2732 °C |
| Spezifesch Hëtzt | 0,44 kJ/kg·K |
| Vickers Hardness | 638 MPa |
| Areal Dicht | 350 ± 20 g/m2 |
| Elektresch Konduktivitéit | 69,3 nΩ·m (20 °C) |
Post Zäit: Sep-23-2022


